GFL 吊下型
| 商品説明 | 店舗サインを選ぶなら、環境にやさしく、コストパフォーマンスに優れたLEDサインがおすすめです。
|
| 補足 | 取付方法はこちら
|
| 対応 |
  |
| 型番 | サイズ / mm | 無地価格 | PDF図面 | DXF図面 |
| GFL1530 | W300 x H150 | ¥67,000 |
|
|
| GFL2030 | W300 x H200 | ¥69,000 |
|
|
| GFL2530 | W300 x H250 | ¥72,000 |
|
|
| GFL3030 | W300 x H300 | ¥74,000 |
|
|
| GFL1550 | W500 x H150 | ¥85,000 |
|
|
| GFL2050 | W500 x H200 | ¥87,000 |
|
|
| GFL2550 | W500 x H250 | ¥89,000 |
|
|
| GFL1570 | W700 x H150 | ¥100,000 |
|
|
| GFL2070 | W700 x H200 | ¥103,000 |
|
|
| GFL2570 | W700 x H250 | ¥105,000 |
|
|
| GFL交換用バーW300 | W300 | ¥23,000 |
--- |
--- |
| GFL交換用バーW500 | W500 | ¥30,000 |
--- |
--- |
| GFL交換用バーW700 | W700 | ¥37,500 |
--- |
--- |
| GFL交換用アダプター | | ¥2,500 |
--- |
--- |
M価格(無地)/S価格(標準文字又はピクト)/C価格(文字+ピクト)/D価格(花柄等多色刷)
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
オススメピクト
画像の上にマウスをのせると管理Noが表示されます。