FTSA 正面型
サイン図面ダウンロード
型番 | サイズ / mm | PDF図面 / DXF図面 ダウンロード |
FTS50A | W204 x H50 x D8 |
|
FTS51A | W254 x H50 x D8 |
|
FTS60A | W204 x H60 x D8 |
|
FTS61A | W254 x H60 x D8 |
|
FTS63A | W304 x H60 x D8 |
|
FTS81A | W254 x H80 x D8 |
|
FTS83A | W304 x H80 x D8 |
|
FTS100A | W104 x H100 x D8 |
|
FTS103A | W304 x H100 x D8 |
|
FTS150A | W154 x H150 x D8 |
|
FTS1530A | W304 x H150 x D8 |
|
FTS1560A | W604 x H150 x D8 |
|
FTS200A | W204 x H200 x D8 |
|
FTS2040A | W404 x H200 x D8 |
|
FTS2060A | W604 x H200 x D8 |
|
FTS250A | W254 x H250 x D8 |
|
FTS300A | W304 x H300 x D8 |
|
表示基板 | アルミ型材ステンレス貼、(FTS250A/FTS300Aのみ:ステンレス板1t) |
---|
フレーム | アルミ型材アルマイト仕上 |
---|
|
フレームカラー | |
---|
表示方法 | UV印刷 |
---|
型番 | サイズ / mm | M価格 | S価格 | C価格 | D価格 | PDF図面 | DXF図面 |
FTS50A | W204 x H50 x D8 | ¥3,800 | ¥6,600 | --- | --- |
|
|
FTS51A | W254 x H50 x D8 | ¥4,000 | ¥7,000 | --- | --- |
|
|
FTS60A | W204 x H60 x D8 | ¥4,000 | ¥7,000 | --- | --- |
|
|
FTS61A | W254 x H60 x D8 | ¥5,100 | ¥8,000 | --- | --- |
|
|
FTS63A | W304 x H60 x D8 | ¥6,200 | ¥9,200 | --- | --- |
|
|
FTS81A | W254 x H80 x D8 | ¥5,300 | ¥8,600 | --- | --- |
|
|
FTS83A | W304 x H80 x D8 | ¥6,500 | ¥10,200 | --- | --- |
|
|
FTS100A | W104 x H100 x D8 | ¥4,600 | ¥7,500 | --- | --- |
|
|
FTS103A | W304 x H100 x D8 | ¥9,200 | ¥13,500 | --- | --- |
|
|
FTS150A | W154 x H150 x D8 | ¥7,100 | ¥11,100 | ¥16,100 | ¥17,400 |
|
|
FTS1530A | W304 x H150 x D8 | ¥11,300 | --- | ¥17,900 | ¥23,100 |
|
|
FTS1560A | W604 x H150 x D8 | ¥17,200 | --- | ¥27,800 | ¥37,700 |
|
|
FTS200A | W204 x H200 x D8 | ¥11,300 | ¥17,200 | ¥20,600 | ¥25,200 |
|
|
FTS2040A | W404 x H200 x D8 | ¥21,200 | --- | ¥30,400 | ¥37,200 |
|
|
FTS2060A | W604 x H200 x D8 | ¥23,200 | --- | ¥36,400 | ¥49,600 |
|
|
FTS250A | W254 x H250 x D8 | ¥21,900 | ¥26,000 | ¥29,600 | ¥35,100 |
|
|
FTS300A | W304 x H300 x D8 | ¥26,400 | ¥32,400 | ¥36,600 | ¥42,700 |
|
|
M価格(無地)/S価格(標準文字又はピクト)/C価格(文字+ピクト)/D価格(花柄等多色刷)
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
オススメピクト
画像の上にマウスをのせると管理Noが表示されます。