表示基板 | タモ材練付板 t18クリア塗装仕上(角部R=30) |
---|---|
表示方法 | UV印刷 |
型番 | サイズ / mm | M価格 | 無地価格 | 表示入り価格 | PDF図面 | DXF図面 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW450 | W450 x H450 x D18 | ¥50,000 | --- | ¥95,000 | FW450 | FW450 |
FW600 | W600 x H600 x D18 | ¥70,000 | --- | ¥135,000 | FW600 | FW600 |
FW6090 | W600 x H900 x D18 | ¥80,000 | --- | ¥170,000 | FW6090 | FW6090 |
FW9060 | W900 x H600 x D18 | ¥80,000 | --- | ¥170,000 | FW9060 | FW9060 |
FW9090 | W900 x H900 x D18 | ¥110,000 | --- | ¥220,000 | FW9090 | FW9090 |
FW1290 | W1,200 x H900 x D18 | ¥140,000 | --- | ¥260,000 | FW1290 | FW1290 |
M価格(無地)/S価格(標準文字又はピクト)/C価格(文字+ピクト)/D価格(花柄等多色刷)
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
オススメピクト
画像の上にマウスをのせると管理Noが表示されます。
FW タモプレート型の納入実績
関連商品:案内板
関連商品:木製