表示基板 | ウォールナット材練付板t12クリア塗装仕上 |
---|---|
ブラケット | スライドロック脱着式 |
表示方法 | UV印刷 |
型番 | サイズ / mm | M価格 | S価格 | C価格 | D価格 | PDF図面 | DXF図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL81R | W250 x H80 x D15 | ¥8,000 | ¥10,500 | --- | --- | WAL81R | WAL81R |
WAL150R | W150 x H150 x D15 | ¥8,600 | ¥11,000 | ¥13,100 | ¥16,400 | WAL150R | WAL150R |
WAL200R | W200 x H200 x D15 | ¥11,000 | ¥14,000 | ¥16,400 | ¥20,000 | WAL200R | WAL200R |
WALC200 | W200 x H200 x D15 | ¥11,600 | ¥14,600 | ¥17,000 | ¥20,600 | WALC200 | WALC200 |
WALC240 | W240 x H240 x D15 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥20,400 | ¥24,000 | WALC240 | WALC240 |
M価格(無地)/S価格(標準文字又はピクト)/C価格(文字+ピクト)/D価格(花柄等多色刷)
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
オススメピクト
画像の上にマウスをのせると管理Noが表示されます。
WAL 正面型の納入実績
関連商品:木製