ブラケット | アルミ型材 焼付塗装仕上 |
---|---|
表示方法 | UV印刷 |
型番 | サイズ / mm | M価格 | S価格 | C価格 | D価格 | PDF図面 | DXF図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FWYA81R | W275 x H81 x D27 | ¥9,000 | ¥11,700 | --- | --- | FWYA81R | FWYA81R |
FWYA100R | W325 x H101 x D27 | ¥10,000 | ¥13,400 | --- | --- | FWYA100R | FWYA100R |
FWYA150R | W175 x H151 x D27 | ¥9,600 | ¥12,000 | ¥15,400 | ¥19,600 | FWYA150R | FWYA150R |
FWYA200R | W225 x H201 x D27 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥18,200 | ¥23,000 | FWYA200R | FWYA200R |
FWYA250R | W275 x H251 x D27 | ¥14,000 | ¥17,500 | ¥20,700 | ¥27,400 | FWYA250R | FWYA250R |
FWYA81 | W275 x H81 x D27 | ¥9,000 | ¥11,700 | --- | --- | FWYA81 | FWYA81 |
FWYA100 | W325 x H101 x D27 | ¥10,000 | ¥13,400 | --- | --- | FWYA100 | FWYA100 |
FWYA150 | W175 x H151 x D27 | ¥9,600 | ¥12,000 | ¥15,400 | ¥19,600 | FWYA150 | FWYA150 |
FWYA200 | W225 x H201 x D27 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥18,200 | ¥23,000 | FWYA200 | FWYA200 |
FWYA250 | W275 x H251 x D27 | ¥14,000 | ¥17,500 | ¥20,700 | ¥27,400 | FWYA250 | FWYA250 |
M価格(無地)/S価格(標準文字又はピクト)/C価格(文字+ピクト)/D価格(花柄等多色刷)
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
オススメピクト
画像の上にマウスをのせると管理Noが表示されます。
FW 側面型の納入実績
関連商品:木製