表示基板 | アルミ形材アルマイト仕上 |
---|---|
フレーム | アルミ形材アルマイト仕上 |
フレームカラー | |
表示方法 | UV印刷 |
型番 | サイズ / mm | 無地価格 | PDF図面 | DXF図面 |
---|---|---|---|---|
FTT1530 | W304 x H175 x D27 | ¥11,000 | FTT-1530 | FTT-1530 |
FTT2030 | W304 x H225 x D27 | ¥18,000 | FTT-2030 | FTT-2030 |
FTT1570 | W704 x H175 x D27 | ¥24,000 | FTT-1570 | FTT-1570 |
FTT2070 | W704 x H225 x D27 | ¥27,000 | FTT-2070 | FTT-2070 |
FTT2570 | W704 x H275 x D27 | ¥34,000 | FTT-2570 | FTT-2570 |
FTT1510 | W1,004 x H175 x D27 | ¥31,000 | FTT-1510 | FTT-1510 |
FTT2010 | W1,004 x H225 x D27 | ¥36,000 | FTT-2010 | FTT-2010 |
FTT2510 | W1,004 x H225 x D27 | ¥45,000 | FTT-2510 | FTT-2510 |
M価格(無地)/S価格(標準文字又はピクト)/C価格(文字+ピクト)/D価格(花柄等多色刷)
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
オススメピクト
画像の上にマウスをのせると管理Noが表示されます。
FTT アルミ型の納入実績
関連商品:アルミ製