表示基板 | アルミ型材プラライン仕上 |
---|---|
ブラケット | アルミ型材アルマイト仕上 |
表示方法 | UV印刷 |
型番 | サイズ / mm | M価格 | S価格 | C価格 | D価格 | PDF図面 | DXF図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFTY61 | W254 x H60 x D15.5 | ¥4,300 | ¥6,800 | --- | --- | PFTY61 | PFTY61 |
PFTY81 | W254 x H80 x D15.5 | ¥5,000 | ¥7,800 | --- | --- | PFTY81 | PFTY81 |
PFTY83 | W304 x H80 x D15.5 | ¥5,300 | ¥8,500 | --- | --- | PFTY83 | PFTY83 |
PFTY103 | W304 x H100 x D15.5 | ¥6,800 | ¥10,200 | --- | --- | PFTY103 | PFTY103 |
PFTY150 | W154 x H150 x D15.5 | ¥6,300 | ¥9,600 | ¥12,300 | ¥16,500 | PFTY150 | PFTY150 |
PFTY1530 | W304 x H150 x D15.5 | ¥9,600 | ¥13,300 | ¥14,600 | ¥20,600 | PFTY1530 | PFTY1530 |
PFTY200 | W204 x H200 x D15.5 | ¥7,800 | ¥13,300 | ¥16,100 | ¥20,900 | PFTY200 | PFTY200 |
PFTY2040 | W404 x H200 x D15.5 | ¥13,200 | --- | ¥21,200 | ¥29,200 | PFTY2040 | PFTY2040 |
PFTY250 | W254 x H250 x D15.5 | ¥10,800 | ¥14,300 | ¥17,500 | ¥24,200 | PFTY250 | PFTY250 |
M価格(無地)/S価格(標準文字又はピクト)/C価格(文字+ピクト)/D価格(花柄等多色刷)
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
オススメピクト
画像の上にマウスをのせると管理Noが表示されます。
PFT 側面型の納入実績
関連商品:アルミ製