表示基板 | アルミ型材アルマイト仕上 |
---|---|
フレーム | アルミ型材アルマイト仕上 |
フレームカラー | |
表示方法 | UV印刷(名札部表示別途) |
型番 | サイズ / mm | M価格 | S価格 | D価格 | PDF図面 | DXF図面 |
---|---|---|---|---|---|---|
FTR50-1 | W214 x H192 x D15 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | FTR50-1 | FTR50-1 |
FTR50-2 | W214 x H232 x D15 | ¥17,000 | ¥22,000 | ¥27,000 | FTR50-2 | FTR50-2 |
FTR50-4 | W214 x H312 x D15 | ¥19,000 | ¥24,000 | ¥29,000 | FTR50-4 | FTR50-4 |
FTR55 | W214 x H122 x D15 | ¥9,000 | ¥12,000 | --- | FTR55 | FTR55 |
FTR80-1 | W264 x H192 x D15 | ¥19,000 | --- | ¥26,000 | FTR80-1 | FTR80-1 |
FTR80-2 | W264 x H232 x D15 | ¥20,000 | --- | ¥27,000 | FTR80-2 | FTR80-2 |
FTR80-3 | W264 x H272 x D15 | ¥21,000 | --- | ¥28,000 | FTR80-3 | FTR80-3 |
FTR80-4 | W264 x H312 x D15 | ¥23,000 | --- | ¥30,000 | FTR80-4 | FTR80-4 |
M価格(無地)/S価格(標準文字又はピクト)/C価格(文字+ピクト)/D価格(花柄等多色刷)
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
オススメピクト
画像の上にマウスをのせると管理Noが表示されます。
FR 正面型:氏名表示付の納入実績
関連商品:アルミ製