FR アルミフレーム型
サイン図面ダウンロード
| 型番 | サイズ / mm | PDF図面 / DXF図面 ダウンロード |
| FR450 | W450 x H450 x D15 |
|
| FR6045 | W600 x H450 x D15 |
|
| FR6060 | W600 x H600 x D15 |
|
| FR9060 | W900 x H600 x D15 |
|
| FR9090 | W900 x H900 x D15 |
|
| FR1290 | W1,200 x H900 x D15 |
|
| FR1590 | W1,500 x H900 x D15 |
|
| FR1890 | W1,800 x H900 x D15 |
|
| 表示基板 | アクリル板t5 |
|---|
| フレーム | アルミ型材アルマイト仕上 |
|---|
|
| フレームカラー | |
|---|
| 表示方法 | UV印刷 |
|---|
| アクリル色 | ホワイトマット アイボリーマット |
|---|
| 型番 | サイズ / mm | M価格 | 表示入り価格 | PDF図面 | DXF図面 |
| FR450 | W450 x H450 x D15 | ¥25,000 | ¥70,000 |
|
|
| FR6045 | W600 x H450 x D15 | ¥30,000 | ¥80,000 |
|
|
| FR6060 | W600 x H600 x D15 | ¥40,000 | ¥105,000 |
|
|
| FR9060 | W900 x H600 x D15 | ¥50,000 | ¥120,000 |
|
|
| FR9090 | W900 x H900 x D15 | ¥60,000 | ¥150,000 |
|
|
| FR1290 | W1,200 x H900 x D15 | ¥90,000 | ¥190,000 |
|
|
| FR1590 | W1,500 x H900 x D15 | ¥110,000 | ¥230,000 |
|
|
| FR1890 | W1,800 x H900 x D15 | ¥130,000 | ¥270,000 |
|
|
M価格(無地)/S価格(標準文字又はピクト)/C価格(文字+ピクト)/D価格(花柄等多色刷)
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
オススメピクト
画像の上にマウスをのせると管理Noが表示されます。