FR 正面型
サイン図面ダウンロード
型番 | サイズ / mm | PDF図面 / DXF図面 ダウンロード |
FRA110 | W314 x H114 x D15 |
|
FRA160 | W164 x H164 x D15 |
|
FRA210 | W214 x H214 x D15 |
|
FRA260 | W264 x H264 x D15 |
|
表示基板 | アルミ型材アルマイト仕上 |
---|
フレーム | アルミ型材アルマイト仕上 |
---|
|
フレームカラー | |
---|
表示方法 | UV印刷 |
---|
型番 | サイズ / mm | M価格 | S価格 | C価格 | D価格 | PDF図面 | DXF図面 |
FRA110 | W314 x H114 x D15 | ¥6,800 | ¥10,400 | --- | --- |
|
|
FRA160 | W164 x H164 x D15 | ¥6,800 | ¥9,800 | ¥12,000 | ¥16,100 |
|
|
FRA210 | W214 x H214 x D15 | ¥11,100 | ¥14,600 | ¥17,600 | ¥19,500 |
|
|
FRA260 | W264 x H264 x D15 | ¥13,200 | ¥17,000 | ¥20,200 | ¥26,400 |
|
|
M価格(無地)/S価格(標準文字又はピクト)/C価格(文字+ピクト)/D価格(花柄等多色刷)
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
オススメピクト
画像の上にマウスをのせると管理Noが表示されます。