UP トールタイプ
サイン図面ダウンロード
型番 | サイズ / mm | PDF図面 / DXF図面 ダウンロード |
UP600H | W250 x H604 x D61 |
|
UP900H | W250 x H904 x D61 |
|
UP1200H | W250 x H1,204 x D61 |
|
UP1500H | W250 x H1,504 x D61 |
|
UP1800H | W250 x H1,804 x D61 |
|
表示基板 | アルミ板t0.8 アルマイト仕上げ |
---|
フレーム | アルミ型材アルマイト仕上げ |
---|
|
フレームカラー | |
---|
ブラケット | アルミ型材アルマイト仕上げ |
---|
表示方法 | UV印刷 |
---|
型番 | サイズ / mm | M価格 | 表示入り価格 | PDF図面 | DXF図面 |
UP600H | W250 x H604 x D61 | ¥27,300 | ¥43,300 |
|
|
UP900H | W250 x H904 x D61 | ¥39,300 | ¥63,200 |
|
|
UP1200H | W250 x H1,204 x D61 | ¥51,000 | ¥94,000 |
|
|
UP1500H | W250 x H1,504 x D61 | ¥62,800 | ¥113,800 |
|
|
UP1800H | W250 x H1,804 x D61 | ¥74,500 | ¥136,500 |
|
|
M価格(無地)/S価格(標準文字又はピクト)/C価格(文字+ピクト)/D価格(花柄等多色刷)
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。