RBC レインボー型
サイン図面ダウンロード
型番 | サイズ / mm | M価格 | C価格 | 平面図価格 | PDF図面 | DXF図面 |
RBC200 | W200 x H200 x D34 | ¥12,000 | ¥18,000 | --- |
--- |
--- |
RBC2060 | W200 x H600 x D34 | ¥25,500 | ¥40,000 | --- |
|
|
RBC2090 | W200 x H900 x D34 | ¥38,000 | ¥60,000 | --- |
|
|
RBC250 | W250 x H250 x D38 | ¥19,000 | ¥29,000 | --- |
--- |
--- |
RBC2590 | W250 x H900 x D38 | ¥48,000 | ¥75,000 | --- |
|
|
RBC300 | W300 x H300 x D38 | ¥27,000 | ¥41,000 | --- |
--- |
--- |
RBC3060 | W300 x H600 x D38 | ¥38,000 | ¥60,000 | --- |
|
|
RBC3090 | W300 x H900 x D38 | ¥57,000 | ¥90,000 | --- |
|
|
RBC450 | W450 x H450 x D47 | ¥43,000 | ¥67,000 | ¥83,000 |
|
|
RBC4560 | W450 x H600 x D47 | ¥57,000 | ¥89,000 | ¥94,500 |
|
|
RBC4590 | W450 x H900 x D47 | ¥85,000 | ¥135,000 | ¥142,000 |
|
|
RBC600 | W600 x H600 x D57 | ¥76,000 | ¥108,000 | ¥126,000 |
|
|
RBC6090 | W600 x H900 x D57 | ¥114,000 | ¥162,000 | ¥189,000 |
|
|
M価格(無地)/S価格(標準文字又はピクト)/C価格(文字+ピクト)/D価格(花柄等多色刷)
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
オススメピクト
画像の上にマウスをのせると管理Noが表示されます。