表示基板 | アクリルマット板t3 |
---|---|
ブラケット | スライドロック脱着式 |
表示方法 | UV印刷 |
アクリル色 | ホワイトマット アイボリーマット ライトグレーマット ブラックマット |
型番 | サイズ / mm | M価格 | S価格 | C価格 | D価格 | PDF図面 | DXF図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GF60 | W200 x H60 x D6 | ¥3,500 | ¥4,000 | --- | --- | GF60 | GF60 |
GF61 | W250 x H60 x D6 | ¥3,800 | ¥4,300 | --- | --- | GF61 | GF61 |
GF81 | W250 x H80 x D6 | ¥4,000 | ¥4,500 | --- | --- | GF81 | GF81 |
GF83 | W300 x H80 x D6 | ¥4,300 | ¥4,800 | --- | --- | GF83 | GF83 |
GF150 | W150 x H150 x D6 | ¥4,300 | ¥4,800 | ¥6,800 | --- | GF150 | GF150 |
GF200 | W200 x H200 x D6 | ¥5,200 | ¥5,700 | ¥8,300 | --- | GF200 | GF200 |
GF250 | W250 x H250 x D6 | ¥7,300 | ¥7,800 | ¥10,500 | --- | GF250 | GF250 |
M価格(無地)/S価格(標準文字又はピクト)/C価格(文字+ピクト)/D価格(花柄等多色刷)
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
・標準文字 スーラDB・新ゴM・明朝体 となります。他の書体の場合にはお問い合わせください。
・S価格のピクトは、JIS規格を含む一部のピクトとなります。
オススメピクト
画像の上にマウスをのせると管理Noが表示されます。
GF 正面型の納入実績
関連商品:アクリマットプレート
関連商品:アクリル製